You are here
Postcode3: 227
This is the Postcode3: 227 page list. Its detail City,Area,Road,Postcode3+2,Postcode3+3 is as below.
Note : 3+3 means the latest postal code in Taiwan. 3+2 is the old postal code. It takes a certain period of time to replace the old and new postal codes.
Postcode3 3 | Address | Postcode3 2 |
---|---|---|
227001 | 新北市雙溪區三港(全) | 22741 |
227001 | 新北市雙溪區三貂里頂坑(全) | 22741 |
227001 | 新北市雙溪區中正路(連 23號以上) | |
227001 | 新北市雙溪區五分(全) | 22741 |
227001 | 新北市雙溪區十三層(全) | 22741 |
227001 | 新北市雙溪區定福(全) | 22741 |
227001 | 新北市雙溪區小坑(全) | 22741 |
227001 | 新北市雙溪區尪子崙坑(全) | |
227001 | 新北市雙溪區政光(全) | 22741 |
227001 | 新北市雙溪區牡丹(全) | 22741 |
227001 | 新北市雙溪區石筍(連 9號以下) | |
227001 | 新北市雙溪區竹林路(全) | 22741 |
227001 | 新北市雙溪區聖南(全) | 22741 |
227001 | 新北市雙溪區聖右(全) | 22741 |
227001 | 新北市雙溪區自強路(連 8巷以上) | |
227001 | 新北市雙溪區金山(全) | 22741 |
227001 | 新北市雙溪區雙澳(全) | |
227001 | 新北市雙溪區頂坪(全) | 22741 |
227002 | 新北市雙溪區三叉坑(連 6號以下) | |
227002 | 新北市雙溪區內平林(全) | 22742 |
227002 | 新北市雙溪區內柑腳(全) | 22742 |
227002 | 新北市雙溪區土地公後(全) | 22742 |
227002 | 新北市雙溪區外平林(全) | 22742 |
227002 | 新北市雙溪區外柑腳(全) | |
227002 | 新北市雙溪區大瀨(連 12號以下) | |
227002 | 新北市雙溪區康福家園(全) | |
227002 | 新北市雙溪區新寮子(全) | 22742 |
227002 | 新北市雙溪區柑腳下坑(全) | 22742 |
227002 | 新北市雙溪區柑腳(全) | 22742 |
227002 | 新北市雙溪區梅竹蹊單 51號以上 | |
227002 | 新北市雙溪區田寮(連 2號以上) | |
227002 | 新北市雙溪區竹寮坑(連 6號以下) | |
227003 | 新北市雙溪區內厝(全) | 22743 |
227003 | 新北市雙溪區八股(全) | 22743 |
227003 | 新北市雙溪區公館(全) | |
227003 | 新北市雙溪區坤溪(全) | 22743 |
227003 | 新北市雙溪區大平(全) | 22743 |
227003 | 新北市雙溪區後寮子(全) | 22743 |
227003 | 新北市雙溪區新店(全) | 22743 |
227003 | 新北市雙溪區泰和街(全) | 22743 |
227003 | 新北市雙溪區溪尾寮(連 2號以下) | |
227003 | 新北市雙溪區魚杭(全) | 22743 |
227004 | 新北市雙溪區中山路(全) | 22744 |
227004 | 新北市雙溪區中正路(連 22號以下) | |
227004 | 新北市雙溪區中華路(全) | 22744 |
227004 | 新北市雙溪區光復街(全) | 22744 |
227004 | 新北市雙溪區內挖(全) | |
227004 | 新北市雙溪區勝利街(全) | 22744 |
227004 | 新北市雙溪區和平街(全) | 22744 |
227004 | 新北市雙溪區大同街(全) | 22744 |
- Page 1
- ››
Postcode3 2 | Road | Scope |
---|---|---|
22741 | 十三層 | 全 |
22741 | 三港 | 全 |
22741 | 三貂里頂坑 | 全 |
22741 | 小坑 | 全 |
22741 | 中正路 | 連 23號以上 |
22741 | 五分 | 全 |
22741 | 石笋 | 全 |
22741 | 石壁坑 | 全 |
22741 | 竹林路 | 全 |
22741 | 竹篙山 | 全 |
22741 | 自強路 | 8巷全 |
22741 | 自強路 | 連 10號以上 |
22741 | 牡丹 | 全 |
22741 | 牡丹里下坑 | 全 |
22741 | 定福 | 全 |
22741 | 金山 | 全 |
22741 | 青雲 | 全 |
22741 | 南陽 | 全 |
22741 | 政光 | 全 |
22741 | 頂坪 | 全 |
22741 | 聖右 | 全 |
22741 | 聖南 | 全 |
22741 | 遠景 | 全 |
22741 | 燦光寮 | 全 |
22741 | 双澳 | 全 |
22741 | 尫子崙坑 | 全 |
22742 | 三叉坑 | 全 |
22742 | 土地公山 | 全 |
22742 | 土地公後 | 全 |
22742 | 大埤 | 全 |
22742 | 大瀨 | 全 |
22742 | 中坑 | 全 |
22742 | 內平林 | 全 |
22742 | 內柑腳 | 全 |
22742 | 公泰山 | 全 |
22742 | 四分子 | 連 3號以下 |
22742 | 四分子 | 6號 |
22742 | 外平林 | 全 |
22742 | 外平林康福家園 | 全 |
22742 | 外柑脚 | 全 |
22742 | 田寮 | 全 |
22742 | 后番子坑 | 全 |
22742 | 竹寮坑 | 全 |
22742 | 赤皮崙 | 全 |
22742 | 長源里下坑 | 全 |
22742 | 柑腳 | 全 |
22742 | 柑腳下坑 | 全 |
22742 | 紙坑 | 全 |
22742 | 崩山坑 | 全 |
22742 | 梅竹蹊 | 單 51號以上 |
- Page 1
- ››