You are here
Postcode3: 232
This is the Postcode3: 232 page list. Its detail City,Area,Road,Postcode3+2,Postcode3+3 is as below.
Note : 3+3 means the latest postal code in Taiwan. 3+2 is the old postal code. It takes a certain period of time to replace the old and new postal codes.
Postcode3 3 | Address | Postcode3 2 |
---|---|---|
232001 | 新北市坪林區上坑子口(全) | 23241 |
232001 | 新北市坪林區下坑子口(連 16號以上) | |
232001 | 新北市坪林區北宜路8段單 349號以下 | |
232001 | 新北市坪林區北宜路8段雙 246號至 298號 | |
232001 | 新北市坪林區北宜路8段雙 28號以下 | |
232001 | 新北市坪林區厚德岡坑(全) | 23241 |
232001 | 新北市坪林區國中路(全) | 23241 |
232001 | 新北市坪林區坪林(全) | 23241 |
232001 | 新北市坪林區坪碇路(全) | 23241 |
232001 | 新北市坪林區崩山坑(全) | 23241 |
232001 | 新北市坪林區東坑(全) | 23241 |
232001 | 新北市坪林區樹梅嶺(全) | 23241 |
232001 | 新北市坪林區水柳腳(全) | 23241 |
232001 | 新北市坪林區水聳淒坑(全) | |
232001 | 新北市坪林區烏窟子(全) | 23241 |
232001 | 新北市坪林區磨壁潭(全) | 23241 |
232001 | 新北市坪林區竹子易(全) | 23241 |
232001 | 新北市坪林區苦苓腳(全) | 23241 |
232001 | 新北市坪林區藤寮坑(全) | 23241 |
232002 | 新北市坪林區下坑子口(連 15號以下) | |
232002 | 新北市坪林區中心崙(全) | 23242 |
232002 | 新北市坪林區九芎坑(全) | 23242 |
232002 | 新北市坪林區乾溪(全) | 23242 |
232002 | 新北市坪林區北宜路8段雙 52號至 242號 | |
232002 | 新北市坪林區坪雙路1段(全) | 23242 |
232002 | 新北市坪林區坪雙路2段(全) | 23242 |
232002 | 新北市坪林區坪雙路3段(全) | 23242 |
232002 | 新北市坪林區大粗坑(全) | 23242 |
232002 | 新北市坪林區大舌湖(全) | 23242 |
232002 | 新北市坪林區小粗坑(全) | 23242 |
232002 | 新北市坪林區枋山坑(全) | 23242 |
232002 | 新北市坪林區柑腳坑(全) | 23242 |
232002 | 新北市坪林區桶盤嶼(全) | 23242 |
232002 | 新北市坪林區楣子寮(全) | 23242 |
232002 | 新北市坪林區樟空子(全) | 23241 |
232002 | 新北市坪林區粗石斛(全) | 23242 |
232002 | 新北市坪林區虎寮潭(全) | 23242 |
232002 | 新北市坪林區豹子廚(全) | |
232002 | 新北市坪林區闊瀨(全) | 23242 |
232002 | 新北市坪林區鷺鶿岫(全) | 23242 |
232003 | 新北市坪林區九芎林(全) | |
232003 | 新北市坪林區九芎根(全) | 23241 |
232003 | 新北市坪林區仁里板(全) | |
232003 | 新北市坪林區北宜路7段(全) | 23243 |
232003 | 新北市坪林區北宜路8段單 363號以上 | |
232003 | 新北市坪林區北宜路8段雙 362號以上 | |
232003 | 新北市坪林區北宜路9段(全) | 23243 |
232003 | 新北市坪林區台牛寮(全) | |
232003 | 新北市坪林區尖山湖(全) | 23243 |
232003 | 新北市坪林區嶺腳坑(全) | 23243 |
- Page 1
- ››
Postcode3 2 | Road | Scope |
---|---|---|
23241 | 九芎林 | 連 12號以下 |
23241 | 九芎根 | 全 |
23241 | 下坑子口 | 連 16號以上 |
23241 | 上坑子口 | 全 |
23241 | 水柳腳 | 全 |
23241 | 水聳淒坑 | 連 19號至 39號 |
23241 | 北宜路8段 | 單 387號以下 |
23241 | 北宜路8段 | 雙 28號以下 |
23241 | 北宜路8段 | 雙 246號至 362號 |
23241 | 刣牛寮 | 全 |
23241 | 石空子 | 全 |
23241 | 竹子易 | 全 |
23241 | 坪林 | 全 |
23241 | 東坑 | 全 |
23241 | 厚德岡坑 | 全 |
23241 | 苦苓腳 | 全 |
23241 | 烏窟子 | 全 |
23241 | 國中路 | 全 |
23241 | 崩山坑 | 全 |
23241 | 樟空子 | 全 |
23241 | 樹梅嶺 | 全 |
23241 | 磨壁潭 | 全 |
23241 | 藤寮坑 | 全 |
23241 | 碇坪路3段 | 雙 302號至 308號 |
23242 | 九芎坑 | 全 |
23242 | 下坑子口 | 連 15號以下 |
23242 | 大舌湖 | 全 |
23242 | 大粗坑 | 全 |
23242 | 小粗坑 | 全 |
23242 | 中心崙 | 全 |
23242 | 北宜路8段 | 雙 52號至 242號 |
23242 | 坪雙路1段 | 全 |
23242 | 坪雙路2段 | 全 |
23242 | 坪雙路3段 | 全 |
23242 | 枋山坑 | 全 |
23242 | 虎寮潭 | 全 |
23242 | 柑腳坑 | 全 |
23242 | 豹子厨 | 全 |
23242 | 乾溪 | 全 |
23242 | 桶盤嶼 | 全 |
23242 | 粗石斛 | 全 |
23242 | 楣子寮 | 全 |
23242 | 闊瀨 | 全 |
23242 | 鷺鶿岫 | 全 |
23243 | 九芎林 | 連 13號至 48號 |
23243 | 仁里坂 | 全 |
23243 | 水聳淒坑 | 連 18號以下 |
23243 | 北宜路7段 | 全 |
23243 | 北宜路8段 | 單 437號以上 |
23243 | 北宜路8段 | 雙 422號以上 |
- Page 1
- ››