You are here
Postcode3: 261
This is the Postcode3: 261 page list. Its detail City,Area,Road,Postcode3+2,Postcode3+3 is as below.
Note : 3+3 means the latest postal code in Taiwan. 3+2 is the old postal code. It takes a certain period of time to replace the old and new postal codes.
Postcode3 3 | Address | Postcode3 2 |
---|---|---|
261001 | 宜蘭縣頭城鎮北宜路1段單 189號至 355號 | |
261001 | 宜蘭縣頭城鎮北宜路1段雙 192號至 394號 | |
261001 | 宜蘭縣頭城鎮宜三路1段單 123號至 387號 | 26141 |
261001 | 宜蘭縣頭城鎮宜三路1段雙 106號至 362號 | 26141 |
261001 | 宜蘭縣頭城鎮宜三路2段(全) | 26141 |
261001 | 宜蘭縣頭城鎮復興路(全) | 26141 |
261001 | 宜蘭縣頭城鎮拔雅路(全) | 26141 |
261001 | 宜蘭縣頭城鎮文雅路(全) | 26141 |
261001 | 宜蘭縣頭城鎮福成路(連 33號至 93號) | |
261001 | 宜蘭縣頭城鎮金盈路(全) | 26141 |
261001 | 宜蘭縣頭城鎮金面路(連 177號至 474號) | 26141 |
261002 | 宜蘭縣頭城鎮三和路單 111號以上 | |
261002 | 宜蘭縣頭城鎮三和路雙 132號以上 | |
261002 | 宜蘭縣頭城鎮下埔路(全) | 26142 |
261002 | 宜蘭縣頭城鎮中崙路(全) | 26142 |
261002 | 宜蘭縣頭城鎮二城路(全) | 26142 |
261002 | 宜蘭縣頭城鎮北宜路1段單 1巷至 123號 | |
261002 | 宜蘭縣頭城鎮北宜路1段雙 30號至 120號 | |
261002 | 宜蘭縣頭城鎮宜三路1段單 47號以下 | |
261002 | 宜蘭縣頭城鎮宜三路1段雙 104號以下 | 26142 |
261002 | 宜蘭縣頭城鎮新興路(連 81號至 205號) | |
261002 | 宜蘭縣頭城鎮福成路(連 159號至 273號) | 26142 |
261002 | 宜蘭縣頭城鎮青雲路1段(全) | 26142 |
261002 | 宜蘭縣頭城鎮青雲路2段單 199號以下 | 26142 |
261002 | 宜蘭縣頭城鎮青雲路2段雙 198號以下 | 26142 |
261003 | 宜蘭縣頭城鎮中庸街(全) | 26143 |
261003 | 宜蘭縣頭城鎮十三巷(全) | 26143 |
261003 | 宜蘭縣頭城鎮協天路(全) | 26143 |
261003 | 宜蘭縣頭城鎮南興街(全) | 26143 |
261003 | 宜蘭縣頭城鎮南門路(全) | 26143 |
261003 | 宜蘭縣頭城鎮和平東路(全) | 26143 |
261003 | 宜蘭縣頭城鎮和平街(全) | 26143 |
261003 | 宜蘭縣頭城鎮大坑路(全) | 26143 |
261003 | 宜蘭縣頭城鎮新興路(連 206號至 234號) | 26143 |
261003 | 宜蘭縣頭城鎮新興路(連 281號至 354號) | 26143 |
261003 | 宜蘭縣頭城鎮新興路(連 80號以下) | |
261003 | 宜蘭縣頭城鎮東興街(全) | 26143 |
261003 | 宜蘭縣頭城鎮河堤路(全) | 26143 |
261003 | 宜蘭縣頭城鎮過港路(全) | 26144 |
261003 | 宜蘭縣頭城鎮開蘭東路(全) | 26143 |
261003 | 宜蘭縣頭城鎮青雲路2段單 751號以上 | 26143 |
261003 | 宜蘭縣頭城鎮青雲路2段雙 752號以上 | 26143 |
261003 | 宜蘭縣頭城鎮青雲路3段單 279號以下 | 26143 |
261003 | 宜蘭縣頭城鎮青雲路3段雙 278號以下 | 26143 |
261003 | 宜蘭縣頭城鎮頭濱路3段(全) | 26143 |
261004 | 宜蘭縣頭城鎮外澳路(全) | 26144 |
261004 | 宜蘭縣頭城鎮大武路(全) | 26144 |
261004 | 宜蘭縣頭城鎮文化路(全) | 26144 |
261004 | 宜蘭縣頭城鎮新武路(全) | 26144 |
261004 | 宜蘭縣頭城鎮更新路(連 108號以下) | 26144 |
- Page 1
- ››
Postcode3 2 | Road | Scope |
---|---|---|
26141 | 公園路 | 全 |
26141 | 文雅路 | 全 |
26141 | 北宜路1段 | 單 189號至 357號 |
26141 | 北宜路1段 | 雙 192號至 398號 |
26141 | 吉祥路 | 單 31巷至 107號 |
26141 | 吉祥路 | 雙 70號以上 |
26141 | 宜三路1段 | 單 123號至 387號 |
26141 | 宜三路1段 | 雙 106號至 362號 |
26141 | 宜三路2段 | 全 |
26141 | 拔雅路 | 全 |
26141 | 金盈路 | 全 |
26141 | 金面路 | 連 177號至 474號 |
26141 | 復興路 | 全 |
26141 | 新興路 | 連 251號至 269號 |
26141 | 福成路 | 單 33號至 93號 |
26141 | 福成路 | 雙 34號至 92號 |
26141 | 福德路 | 全 |
26142 | 二城路 | 全 |
26142 | 三和路 | 全 |
26142 | 下埔路 | 全 |
26142 | 中崙路 | 全 |
26142 | 北宜路1段 | 1巷全 |
26142 | 北宜路1段 | 單 3號至 123號 |
26142 | 北宜路1段 | 雙 30號至 120號 |
26142 | 北宜路2段 | 全 |
26142 | 宜三路1段 | 單 27號至 47號 |
26142 | 宜三路1段 | 雙 104號以下 |
26142 | 青雲路1段 | 全 |
26142 | 青雲路2段 | 單 199號以下 |
26142 | 青雲路2段 | 單 675號至 749號 |
26142 | 青雲路2段 | 雙 198號以下 |
26142 | 青雲路2段 | 雙 674號至 750號 |
26142 | 新忠路 | 全 |
26142 | 新興路 | 連 81號至 205號 |
26142 | 新興路 | 連 235號至 250號 |
26142 | 新興路 | 連 270號至 280號 |
26142 | 福成路 | 連 159號至 273號 |
26143 | 十三巷 | 全 |
26143 | 大坑路 | 全 |
26143 | 中庸街 | 全 |
26143 | 沙成路 | 單 59號以下 |
26143 | 沙成路 | 雙 20號以下 |
26143 | 協天路 | 全 |
26143 | 和平東路 | 全 |
26143 | 和平街 | 全 |
26143 | 東興街 | 全 |
26143 | 河堤路 | 全 |
26143 | 青雲路 | 全 |
26143 | 青雲路2段 | 單 751號以上 |
26143 | 青雲路2段 | 雙 752號以上 |
- Page 1
- ››