You are here
Postcode3: 269
This is the Postcode3: 269 page list. Its detail City,Area,Road,Postcode3+2,Postcode3+3 is as below.
Note : 3+3 means the latest postal code in Taiwan. 3+2 is the old postal code. It takes a certain period of time to replace the old and new postal codes.
Postcode3 3 | Address | Postcode3 2 |
---|---|---|
269005 | 宜蘭縣冬山鄉群英路單 125號以上 | |
269005 | 宜蘭縣冬山鄉群英路雙 128號以上 | |
269014 | 宜蘭縣冬山鄉光明一路(全) | 26945 |
269014 | 宜蘭縣冬山鄉光明二路(全) | 26945 |
269014 | 宜蘭縣冬山鄉光明路(全) | 26945 |
269014 | 宜蘭縣冬山鄉水源路單 101號以上 | |
269014 | 宜蘭縣冬山鄉水源路雙 100號以上 | |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉三星路1段(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉光華一路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉光華三路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉光華二路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉光華五路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉光華六路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉光華新路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉光華路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉境安一路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉境安二路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉境安路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉安農一路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉安農七路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉安農三路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉安農九路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉安農二路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉安農五路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉安農八路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉安農六路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉安農路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉廣興路單全 | |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉廣興路雙 680巷以下 | |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉柯林一路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉柯林七路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉柯林三路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉柯林二路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉柯林五路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉柯林六路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉柯林新路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉柯林路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉長春一路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉長春二路(全) | 26941 |
269022 | 宜蘭縣冬山鄉長春路(全) | 26941 |
269023 | 宜蘭縣冬山鄉九分路(全) | 26946 |
269023 | 宜蘭縣冬山鄉冬山路3段單 655號以上 | |
269023 | 宜蘭縣冬山鄉冬山路3段雙 666號以上 | |
269023 | 宜蘭縣冬山鄉冬山路5段(全) | 26942 |
269023 | 宜蘭縣冬山鄉和平路(全) | 26942 |
269023 | 宜蘭縣冬山鄉群英路單 123號以下 | |
269023 | 宜蘭縣冬山鄉群英路雙 126號以下 | |
269023 | 宜蘭縣冬山鄉義成路3段台電巷(全) | 26942 |
269023 | 宜蘭縣冬山鄉義成路3段安居巷(全) | 26942 |
269023 | 宜蘭縣冬山鄉義成路3段(全) | 26942 |
- Page 1
- ››
Postcode3 2 | Road | Scope |
---|---|---|
26941 | 三星路1段 | 全 |
26941 | 水井一路 | 全 |
26941 | 水井二路 | 全 |
26941 | 水井三路 | 全 |
26941 | 水井路 | 全 |
26941 | 水源路 | 全 |
26941 | 光華一路 | 全 |
26941 | 光華二路 | 全 |
26941 | 光華三路 | 全 |
26941 | 光華五路 | 全 |
26941 | 光華六路 | 全 |
26941 | 光華新路 | 全 |
26941 | 光華路 | 全 |
26941 | 安和路 | 全 |
26941 | 安農一路 | 全 |
26941 | 安農七路 | 全 |
26941 | 安農九路 | 全 |
26941 | 安農二路 | 全 |
26941 | 安農八路 | 全 |
26941 | 安農三路 | 全 |
26941 | 安農五路 | 全 |
26941 | 安農六路 | 全 |
26941 | 安農路 | 全 |
26941 | 成功路 | 全 |
26941 | 長春一路 | 全 |
26941 | 長春二路 | 全 |
26941 | 長春路 | 全 |
26941 | 柯林一路 | 全 |
26941 | 柯林七路 | 全 |
26941 | 柯林二路 | 全 |
26941 | 柯林三路 | 全 |
26941 | 柯林五路 | 全 |
26941 | 柯林六路 | 全 |
26941 | 柯林新路 | 全 |
26941 | 柯林路 | 全 |
26941 | 復興路 | 全 |
26941 | 新邦路 | 全 |
26941 | 境安一路 | 全 |
26941 | 境安二路 | 全 |
26941 | 境安路 | 全 |
26941 | 廣安路 | 全 |
26941 | 廣興路 | 全 |
26941 | 興安路 | 全 |
26942 | 冬山路5段 | 全 |
26942 | 永興路2段 | 單 17號以下 |
26942 | 永興路2段 | 單 21號至 81號 |
26942 | 永興路2段 | 單 85號至 89號 |
26942 | 永興路2段 | 單 93號至 453巷 |
26942 | 永興路2段 | 雙 500號以下 |
26942 | 育英路 | 全 |
- Page 1
- ››