You are here
Postcode3: 962
This is the Postcode3: 962 page list. Its detail City,Area,Road,Postcode3+2,Postcode3+3 is as below.
Note : 3+3 means the latest postal code in Taiwan. 3+2 is the old postal code. It takes a certain period of time to replace the old and new postal codes.
Postcode3 3 | Address | Postcode3 2 |
---|---|---|
962001 | 臺東縣長濱鄉上田組(全) | 96241 |
962001 | 臺東縣長濱鄉中城(全) | 96241 |
962001 | 臺東縣長濱鄉中興(全) | 96241 |
962001 | 臺東縣長濱鄉忠勇(全) | 96241 |
962001 | 臺東縣長濱鄉芹蕉山(全) | 96241 |
962001 | 臺東縣長濱鄉長濱(全) | 96241 |
962001 | 臺東縣長濱鄉黎頭針(全) | 96241 |
962002 | 臺東縣長濱鄉上三崙(全) | 96241 |
962002 | 臺東縣長濱鄉下三崙(全) | 96241 |
962002 | 臺東縣長濱鄉中濱(全) | 96242 |
962002 | 臺東縣長濱鄉僅那鹿角(全) | 96242 |
962002 | 臺東縣長濱鄉八桑安(全) | 96242 |
962002 | 臺東縣長濱鄉八桑安(連 65號至 69號) | |
962002 | 臺東縣長濱鄉南竹湖(全) | 96242 |
962002 | 臺東縣長濱鄉城山10之 3號 | |
962002 | 臺東縣長濱鄉城山(全) | 96242 |
962002 | 臺東縣長濱鄉寧埔村移民11號 | |
962002 | 臺東縣長濱鄉寧埔村移民1號 | |
962002 | 臺東縣長濱鄉寧埔村移民6號 | |
962002 | 臺東縣長濱鄉寧埔村移民9之 1號 | |
962002 | 臺東縣長濱鄉寧埔村移民雙 10之 1號至 10之 3號 | |
962002 | 臺東縣長濱鄉寧埔村移民(全) | 96242 |
962002 | 臺東縣長濱鄉寧埔(全) | 96242 |
962002 | 臺東縣長濱鄉崎腳(全) | 96241 |
962002 | 臺東縣長濱鄉永福(全) | 96242 |
962002 | 臺東縣長濱鄉烏石鼻(全) | 96242 |
962002 | 臺東縣長濱鄉田組(全) | 96241 |
962002 | 臺東縣長濱鄉界橋(全) | 96242 |
962002 | 臺東縣長濱鄉石門溪(全) | 96242 |
962002 | 臺東縣長濱鄉竹湖村移民1號 | |
962002 | 臺東縣長濱鄉竹湖村移民41號 | |
962002 | 臺東縣長濱鄉竹湖村移民(全) | 96242 |
962002 | 臺東縣長濱鄉竹湖(全) | 96242 |
962002 | 臺東縣長濱鄉膽曼(全) | |
962002 | 臺東縣長濱鄉齒草埔6之 3號 | |
962002 | 臺東縣長濱鄉齒草埔(全) | 96241 |
962003 | 臺東縣長濱鄉三間屋40之 1號 | |
962003 | 臺東縣長濱鄉三間屋77之 2號 | |
962003 | 臺東縣長濱鄉三間屋(全) | 96243 |
962003 | 臺東縣長濱鄉中溪(全) | 96243 |
962003 | 臺東縣長濱鄉八仙洞(全) | 96243 |
962003 | 臺東縣長濱鄉北溪(全) | 96243 |
962003 | 臺東縣長濱鄉南溪(全) | 96243 |
962003 | 臺東縣長濱鄉城子埔82號 | |
962003 | 臺東縣長濱鄉城子埔86號 | |
962003 | 臺東縣長濱鄉城子埔(全) | 96243 |
962003 | 臺東縣長濱鄉大俱來(全) | 96243 |
962003 | 臺東縣長濱鄉大峰峰(全) | 96243 |
962003 | 臺東縣長濱鄉樟原(全) | 96243 |
962003 | 臺東縣長濱鄉水母丁(全) | 96243 |
- Page 1
- ››
Postcode3 2 | Road | Scope |
---|---|---|
96241 | 下三崙 | 全 |
96241 | 上三崙 | 全 |
96241 | 上田組 | 全 |
96241 | 中城 | 全 |
96241 | 中興 | 全 |
96241 | 田組 | 全 |
96241 | 忠勇 | 全 |
96241 | 芹蕉山 | 全 |
96241 | 長濱 | 全 |
96241 | 崎腳 | 全 |
96241 | 黎頭針 | 全 |
96241 | 齒草埔 | 全 |
96242 | 八桑安 | 全 |
96242 | 中濱 | 全 |
96242 | 永福 | 全 |
96242 | 石門溪 | 全 |
96242 | 竹湖 | 全 |
96242 | 竹湖村移民 | 全 |
96242 | 南竹湖 | 全 |
96242 | 城山 | 全 |
96242 | 界橋 | 全 |
96242 | 烏石鼻 | 全 |
96242 | 僅那鹿角 | 全 |
96242 | 寧埔 | 全 |
96242 | 寧埔村移民 | 全 |
96242 | 胆曼 | 全 |
96243 | 八仙洞 | 全 |
96243 | 三間屋 | 全 |
96243 | 大俱來 | 全 |
96243 | 大峰峰 | 全 |
96243 | 中溪 | 全 |
96243 | 水母丁 | 全 |
96243 | 北溪 | 全 |
96243 | 長光 | 全 |
96243 | 南溪 | 全 |
96243 | 城子埔 | 全 |
96243 | 真柄 | 全 |
96243 | 樟原 | 全 |